Nowe mieszkania Ząbki

Nowe mieszkania na sprzedaż od dewelopera
6 inwestycji mieszkaniowych

Ceny inwestycji mieszkaniowych w miejscowościach w pobliżu Ząbek

Markiod ‍7 562 zł / m2
Warszawaod ‍14 717 zł / m2
Kobyłkaod ‍7 398 zł / m2
Zielonkaod ‍8 011 zł / m2
Sulejówekod ‍9 800 zł / m2
Radzyminod ‍8 264 zł / m2
Łomiankiod ‍8 000 zł / m2
Legionowood ‍7 058 zł / m2
Wieliszewod ‍8 500 zł / m2
Piastówod ‍10 290 zł / m2
Józefosławod ‍8 707 zł / m2
Zamienieod ‍10 300 zł / m2
Otwockod ‍8 744 zł / m2
Warszawa i okoliceod ‍12 600 zł / m2
Ożarów Mazowieckiod ‍8 970 zł / m2
Nowa Wolaod ‍8 300 zł / m2
Pruszkówod ‍9 993 zł / m2
Serockod ‍12 600 zł / m2
Nowy Dwór Mazowieckiod ‍9 395 zł / m2

Ceny mieszkań w miejscowościach w pobliżu Ząbek

Markiod ‍401 082 zł
Warszawaod ‍68 zł
Kobyłkaod ‍457 555 zł
Zielonkaod ‍322 900 zł
Sulejówekod ‍376 992 zł
Wieliszewod ‍321 555 zł
Józefosławod ‍511 251 zł
Zamienieod ‍479 080 zł
Warszawa i okoliceod ‍248 514 zł
Ożarów Mazowieckiod ‍439 000 zł
Nowa Wolaod ‍462 090 zł
Pruszkówod ‍535 460 zł
Otrębusyod ‍758 000 zł
Nowy Dwór Mazowieckiod ‍260 000 zł