Nowe mieszkania Busko-Zdrój

Nowe mieszkania na sprzedaż od dewelopera
3 inwestycje mieszkaniowe

Ceny inwestycji mieszkaniowych w innych miastach

Kazimierza Wielkaod ‍9 300 zł / m2
Kielceod ‍7 268 zł / m2
Tarnówod ‍8 500 zł / m2
Bochniaod ‍6 813 zł / m2
Niepołomiceod ‍6 139 zł / m2
Dębicaod ‍5 981 zł / m2
Zielonkiod ‍9 970 zł / m2
Czarnochowiceod ‍9 395 zł / m2
Krakówod ‍13 177 zł / m2
Wieliczkaod ‍8 811 zł / m2
Kraków i okoliceod ‍12 456 zł / m2
Skarżysko-Kamiennaod ‍6 850 zł / m2
Rudawaod ‍6 000 zł / m2
Piekaryod ‍8 168 zł / m2
Końskieod ‍6 500 zł / m2
Mysleniceod ‍8 566 zł / m2
Nowy Sączod ‍7 677 zł / m2
Dąbrowa Górniczaod ‍6 998 zł / m2
Rzeszówod ‍7 999 zł / m2
Radomod ‍6 837 zł / m2

Ceny mieszkań w innych miastach

Kazimierza Wielkaod ‍49 856 zł
Kielceod ‍211 500 zł
Bochniaod ‍258 000 zł
Dębicaod ‍425 860 zł
Zielonkiod ‍599 000 zł
Czarnochowiceod ‍307 390 zł
Krakówod ‍30 zł
Wieliczkaod ‍307 390 zł
Kraków i okoliceod ‍30 zł
Skarżysko-Kamiennaod ‍299 000 zł
Piekaryod ‍669 000 zł
Mysleniceod ‍253 800 zł
Nowy Sączod ‍225 000 zł
Dąbrowa Górniczaod ‍197 956 zł
Rzeszówod ‍260 144 zł
Radomod ‍269 225 zł