Nowe mieszkania Mielno

Nowe mieszkania na sprzedaż od dewelopera
4 inwestycje mieszkaniowe

Ceny inwestycji mieszkaniowych w innych miastach

Koszalinod ‍7 533 zł / m2
Ustronie Morskieod ‍11 538 zł / m2
Sianożętyod ‍10 083 zł / m2
Darłowood ‍18 621 zł / m2
Kołobrzegod ‍12 051 zł / m2
Grzybowood ‍12 500 zł / m2
Słupskod ‍7 618 zł / m2
Niechorzeod ‍14 133 zł / m2
Szczecinekod ‍4 850 zł / m2
Łobezod ‍5 287 zł / m2
Pobierowood ‍13 450 zł / m2
Rewalod ‍14 658 zł / m2
Dziwnówod ‍11 924 zł / m2
Kowaleod ‍8 218 zł / m2
Chojniceod ‍7 854 zł / m2
Międzyzdrojeod ‍14 325 zł / m2
Złotówod ‍4 474 zł / m2
Świnoujścieod ‍15 771 zł / m2
Kościerzynaod ‍6 100 zł / m2

Ceny mieszkań w innych miastach

Koszalinod ‍248 240 zł
Ustronie Morskieod ‍331 239 zł
Sianożętyod ‍331 239 zł
Kołobrzegod ‍331 251 zł
Słupskod ‍198 000 zł
Pogorzelicaod ‍432 100 zł
Niechorzeod ‍398 816 zł
Szczecinekod ‍368 025 zł
Łobezod ‍337 143 zł
Rewalod ‍409 845 zł
Dziwnówod ‍333 000 zł
Kowaleod ‍389 000 zł
Chojniceod ‍239 000 zł
Międzyzdrojeod ‍407 360 zł
Złotówod ‍340 000 zł
Świnoujścieod ‍546 179 zł